
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - seminterrato | 71 Mq | 36 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 305 Mq | 305 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 75 Mq | 22 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 128 Mq | 38 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 80 Mq | 80 Mqc |
| Giardino/Resede | 620 Mq | 62 Mqc |
| Totale | 633 Mqc | |



